Empresarial MEI, PME e por Adesão — a Virtus apresenta os valores reais da tabela oficial Amil 2026 e cuida de todo o processo de contratação sem custo para você.
Resposta rápida pelo WhatsApp 💬
Valores referenciais — confirme sempre com seu corretor antes de contratar. Tabelas de caráter referencial, sujeitas a ajuste pela operadora. Condições definitivas no ato da assinatura. Consulte a Virtus para cotação oficial.
Valores oficiais vigentes. Preço final depende de faixa etária, região e número de vidas. Solicite sua cotação personalizada.
Linha Amil · 2 a 29 vidas MEI · Coparticipação Parcial · Válido desde 04/03/2026
| Faixa etária | Bronze SP | Bronze SP Mais | Prata SP | Ouro SP | Platinum R1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 165,52 | R$ 207,11 | R$ 375,90 | R$ 470,52 | R$ 720,41 |
| 19 a 23 anos | R$ 224,78 | R$ 281,26 | R$ 439,80 | R$ 550,51 | R$ 842,88 |
| 24 a 28 anos | R$ 263,87 | R$ 330,17 | R$ 536,56 | R$ 671,62 | R$ 1.028,31 |
| 29 a 33 anos | R$ 263,87 | R$ 330,17 | R$ 643,87 | R$ 805,94 | R$ 1.233,97 |
| 34 a 38 anos | R$ 263,87 | R$ 330,17 | R$ 676,06 | R$ 846,24 | R$ 1.295,67 |
| 39 a 43 anos | R$ 294,74 | R$ 368,80 | R$ 743,67 | R$ 930,86 | R$ 1.425,24 |
| 44 a 48 anos | R$ 407,04 | R$ 509,31 | R$ 929,59 | R$ 1.163,58 | R$ 1.781,55 |
| 49 a 53 anos | R$ 486,01 | R$ 608,12 | R$ 1.022,55 | R$ 1.279,94 | R$ 1.959,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 698,88 | R$ 874,48 | R$ 1.278,19 | R$ 1.599,93 | R$ 2.449,64 |
| 59 anos ou + | R$ 991,01 | R$ 1.240,01 | R$ 2.236,83 | R$ 2.799,88 | R$ 4.286,87 |
⚠️ Tabela Parcial = coparticipação parcial (sem copag em consultas na rede Amil Total Care). [E] = Enfermaria · [A] = Apartamento. Mínimo 2 vidas. Para grupos de 30 a 99 vidas e não-MEI, solicite cotação — os valores são diferentes.
Linha Selecionada · 2 a 29 vidas MEI · Coparticipação Parcial · Válido desde 15/01/2026
| Faixa etária | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 412,35 | R$ 457,71 | R$ 516,39 | R$ 573,19 | R$ 670,74 |
| 19 a 23 anos | R$ 482,45 | R$ 535,52 | R$ 604,18 | R$ 670,63 | R$ 784,77 |
| 24 a 28 anos | R$ 588,59 | R$ 653,33 | R$ 737,10 | R$ 818,17 | R$ 957,42 |
| 29 a 33 anos | R$ 706,31 | R$ 784,00 | R$ 884,52 | R$ 981,80 | R$ 1.148,90 |
| 34 a 38 anos | R$ 741,63 | R$ 823,20 | R$ 928,75 | R$ 1.030,89 | R$ 1.206,35 |
| 39 a 43 anos | R$ 815,79 | R$ 905,52 | R$ 1.021,63 | R$ 1.133,98 | R$ 1.326,99 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.019,74 | R$ 1.131,90 | R$ 1.277,04 | R$ 1.417,48 | R$ 1.658,74 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.121,71 | R$ 1.245,09 | R$ 1.404,74 | R$ 1.559,23 | R$ 1.824,61 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.402,14 | R$ 1.556,36 | R$ 1.755,93 | R$ 1.949,04 | R$ 2.280,76 |
| 59 anos ou + | R$ 2.453,75 | R$ 2.723,63 | R$ 3.072,88 | R$ 3.410,82 | R$ 3.991,33 |
⚠️ Linha Selecionada inclui hospitais premium como Rede D'Or, Leforte, Hospital BP e Sírio-Libanês (conforme plano). [E] = Enfermaria · [A] = Apartamento. Amil Resgate disponível para contratação a partir do S380.
Plano Adesão via Supermed/ANASPL · COM Odonto · Coparticipação Parcial · Válido desde 03/02/2026
| Faixa etária | Bronze SP [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 223,04 | R$ 557,18 | R$ 618,47 | R$ 634,03 | R$ 703,78 | R$ 907,64 |
| 19 a 23 anos | R$ 302,89 | R$ 651,90 | R$ 723,61 | R$ 741,82 | R$ 823,42 | R$ 1.061,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 355,57 | R$ 795,32 | R$ 882,80 | R$ 905,02 | R$ 1.004,58 | R$ 1.295,58 |
| 29 a 33 anos | R$ 355,57 | R$ 954,40 | R$ 1.059,37 | R$ 1.086,04 | R$ 1.205,50 | R$ 1.554,70 |
| 34 a 38 anos | R$ 355,57 | R$ 1.002,11 | R$ 1.112,34 | R$ 1.140,34 | R$ 1.265,77 | R$ 1.632,46 |
| 39 a 43 anos | R$ 397,18 | R$ 1.102,33 | R$ 1.223,58 | R$ 1.254,38 | R$ 1.392,36 | R$ 1.795,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 548,50 | R$ 1.377,91 | R$ 1.529,50 | R$ 1.567,98 | R$ 1.740,46 | R$ 2.244,62 |
| 49 a 53 anos | R$ 654,91 | R$ 1.515,70 | R$ 1.682,44 | R$ 1.724,77 | R$ 1.914,49 | R$ 2.469,07 |
| 54 a 58 anos | R$ 941,74 | R$ 1.894,63 | R$ 2.103,05 | R$ 2.155,97 | R$ 2.393,12 | R$ 3.086,34 |
| 59 anos ou + | R$ 1.335,40 | R$ 3.315,61 | R$ 3.680,34 | R$ 3.772,93 | R$ 4.187,96 | R$ 5.401,09 |
⚠️ Plano por Adesão disponível apenas para profissionais com vínculo à ANASPL (administradores, contadores, engenheiros, médicos, psicólogos e outras categorias). Inclui odonto Amil Dental grátis por 12 meses. Após, R$14,99/vida/mês.
Os planos mais procurados pelos nossos clientes com a melhor relação cobertura × preço.
Todos os planos seguem o Rol de Coberturas da ANS, com diferenciais exclusivos Amil por linha de plano.
Somos parceiros certificados com acesso à tabela oficial e condições de contratação diretas da operadora.
Nossa remuneração vem da operadora. Você contrata o mesmo plano com o mesmo preço e ganha suporte especializado.
Da proposta à ativação, nossa equipe cuida de toda a burocracia — você só precisa aprovar e assinar.
Problemas com a operadora? Estamos do seu lado mesmo depois do contrato — é o nosso diferencial.
WhatsApp ou formulário — resposta rápida, sem fila
Apresentamos as melhores opções para seu perfil e cidade
Processo 100% digital, sem precisar sair de casa
Ativação em dias após confirmação do pagamento
Tabela oficial · Cotação gratuita · Ativação rápida · Atendemos todo o Brasil