De 3 a 99 vidas, com planos que vão do Efetivo ao Premium 10 — a Bradesco Saúde se destaca pelo reembolso em todos os planos e pela ampla rede credenciada em SP. A Virtus cuida de todo o processo sem custo para você.
Resposta rápida pelo WhatsApp 💬
Valores referenciais — confirme sempre com seu corretor antes de contratar. As tabelas abaixo possuem fatores padrão para precificação e podem sofrer ajustes após análise pela Bradesco Saúde. Além disso, não abrangem Empresas Individuais (MEI). Para o valor exato e condições do seu grupo, solicite cotação oficial à Virtus.
Tabela oficial vigente para São Paulo (Capital). Valor final definido pela seguradora após análise — confirme sempre com a Virtus antes de contratar.
Efetivo ao Nacional III · Reembolso Específico (R2) · 7-29 vidas · Sem Copart. · Compulsório · Válido desde 19/01/2026
| Faixa etária | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Nacional II Saúde+ [E] | Nacional III [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] | Nacional III 3 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 332,38 | R$ 358,97 | R$ 343,66 | R$ 422,90 | R$ 450,63 | R$ 488,71 | R$ 513,16 | R$ 554,22 |
| 19 a 23 anos | R$ 392,21 | R$ 423,58 | R$ 405,52 | R$ 499,02 | R$ 531,74 | R$ 576,68 | R$ 605,53 | R$ 653,98 |
| 24 a 28 anos | R$ 474,57 | R$ 512,53 | R$ 490,68 | R$ 603,81 | R$ 643,40 | R$ 697,78 | R$ 732,69 | R$ 791,31 |
| 29 a 33 anos | R$ 569,49 | R$ 615,04 | R$ 588,82 | R$ 724,58 | R$ 772,09 | R$ 837,34 | R$ 879,24 | R$ 949,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 649,21 | R$ 701,14 | R$ 671,25 | R$ 826,01 | R$ 880,17 | R$ 954,56 | R$ 1.002,32 | R$ 1.082,51 |
| 39 a 43 anos | R$ 668,69 | R$ 722,17 | R$ 691,39 | R$ 850,79 | R$ 906,58 | R$ 983,20 | R$ 1.032,39 | R$ 1.114,99 |
| 44 a 48 anos | R$ 814,17 | R$ 879,29 | R$ 841,81 | R$ 1.035,89 | R$ 1.103,82 | R$ 1.197,10 | R$ 1.257,00 | R$ 1.357,57 |
| 49 a 53 anos | R$ 957,63 | R$ 1.034,22 | R$ 990,14 | R$ 1.218,41 | R$ 1.298,31 | R$ 1.408,03 | R$ 1.478,48 | R$ 1.596,77 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.139,58 | R$ 1.230,72 | R$ 1.178,27 | R$ 1.449,91 | R$ 1.544,99 | R$ 1.675,56 | R$ 1.759,39 | R$ 1.900,16 |
| 59 anos ou + | R$ 1.994,15 | R$ 2.153,64 | R$ 2.061,85 | R$ 2.537,20 | R$ 2.703,58 | R$ 2.932,06 | R$ 3.078,76 | R$ 3.325,09 |
⚠️ Valores referenciais sujeitos a ajuste pela seguradora. Não inclui MEI. [E] = Enfermaria · [A] = Apartamento. Reembolso Específico (R2) cobre consultas e honorários médicos de paciente internado. IOF de 2,38% e Kit Digital R$5/pessoa incidem sobre o prêmio final.
Nacional Plus e Premium · Reembolso Completo (R1) · 7-29 vidas · Sem Copart. · Compulsório · Válido desde 19/01/2026
| Faixa etária | Nacional Plus 4 [A] | Nacional Plus 6 [A] | Nacional Plus 8 [A] | Premium 6 [A] | Premium 8 [A] | Premium 10 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 1.132,35 | R$ 1.396,23 | R$ 1.609,72 | R$ 1.564,17 | R$ 1.803,76 | R$ 2.059,51 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.335,87 | R$ 1.647,44 | R$ 1.899,43 | R$ 1.845,52 | R$ 2.127,05 | R$ 2.428,68 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.616,48 | R$ 1.993,12 | R$ 2.298,00 | R$ 2.232,74 | R$ 2.573,63 | R$ 2.939,72 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.939,82 | R$ 2.391,89 | R$ 2.757,80 | R$ 2.679,40 | R$ 3.088,92 | R$ 3.527,38 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.211,64 | R$ 2.727,53 | R$ 3.144,28 | R$ 3.054,78 | R$ 3.521,67 | R$ 4.021,37 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.277,01 | R$ 2.808,27 | R$ 3.238,42 | R$ 3.145,36 | R$ 3.625,68 | R$ 4.140,55 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.773,40 | R$ 3.419,17 | R$ 3.942,07 | R$ 3.830,40 | R$ 4.414,18 | R$ 5.040,90 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.261,19 | R$ 4.021,51 | R$ 4.636,44 | R$ 4.503,08 | R$ 5.191,63 | R$ 5.929,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.881,79 | R$ 4.787,07 | R$ 5.519,66 | R$ 5.359,92 | R$ 6.182,36 | R$ 7.063,44 |
| 59 anos ou + | R$ 6.792,57 | R$ 8.378,03 | R$ 9.658,26 | R$ 9.381,05 | R$ 10.818,30 | R$ 12.352,58 |
⚠️ Valores referenciais. Nacional Plus e Premium são planos de apartamento [A] com Reembolso Completo (R1) — qualquer procedimento coberto pode ser reembolsado. Os números 4, 6, 8 e 10 indicam o nível de reembolso em centenas de reais. Confirme o valor exato com a Virtus.
Efetivo ao Nacional III · Coparticipação Completa 30% · 7-29 vidas · Compulsório · Válido desde 19/01/2026
| Faixa etária | Efetivo [E] | Efetivo [A] | Efetivo Plus [E] | Nacional II Saúde+ [E] | Nacional III [E] | Nacional III [A] | Nacional III 2 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 255,93 | R$ 276,41 | R$ 264,62 | R$ 325,64 | R$ 346,99 | R$ 376,31 | R$ 395,13 |
| 19 a 23 anos | R$ 302,00 | R$ 326,16 | R$ 312,25 | R$ 384,26 | R$ 409,45 | R$ 444,05 | R$ 466,25 |
| 24 a 28 anos | R$ 365,42 | R$ 394,65 | R$ 377,82 | R$ 464,95 | R$ 495,43 | R$ 537,30 | R$ 564,16 |
| 29 a 33 anos | R$ 438,51 | R$ 473,58 | R$ 453,39 | R$ 557,94 | R$ 594,52 | R$ 644,77 | R$ 677,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 499,90 | R$ 539,88 | R$ 516,86 | R$ 636,05 | R$ 677,75 | R$ 735,03 | R$ 771,77 |
| 39 a 43 anos | R$ 514,90 | R$ 556,08 | R$ 532,37 | R$ 655,13 | R$ 698,08 | R$ 757,08 | R$ 794,92 |
| 44 a 48 anos | R$ 626,92 | R$ 677,06 | R$ 648,19 | R$ 797,66 | R$ 849,95 | R$ 921,77 | R$ 968,46 |
| 49 a 53 anos | R$ 737,40 | R$ 796,34 | R$ 762,57 | R$ 938,01 | R$ 999,58 | R$ 1.084,07 | R$ 1.138,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 877,21 | R$ 947,45 | R$ 907,21 | R$ 1.115,96 | R$ 1.189,24 | R$ 1.290,06 | R$ 1.354,45 |
| 59 anos ou + | R$ 1.534,87 | R$ 1.658,01 | R$ 1.587,62 | R$ 1.953,44 | R$ 2.081,67 | R$ 2.257,73 | R$ 2.370,97 |
⚠️ Com coparticipação 30%, o prêmio mensal é menor mas o beneficiário paga uma taxa a cada uso. Valores referenciais — confirme com a Virtus antes de contratar. IOF de 2,38% e Kit Digital R$5/pessoa incidem sobre o prêmio final.
Os planos mais solicitados pelos nossos clientes — com os diferenciais reais que a Bradesco oferece.
⚠️ Valores acima são referenciais. A Bradesco Saúde não aceita MEI nesta tabela. O preço real pode variar após análise da seguradora — solicite cotação oficial.
Benefícios reais que fazem diferença no dia a dia dos beneficiários — em todos os planos ou conforme a linha contratada.
Até 85% — 11mil+ farmácias Orizon
Gratuita · Cirurgias específicas
Em todos os planos Bradesco
300+ ofertas sem custo adicional
Coração, pulmão, pâncreas, fígado
Mesmo cartão saúde + odonto
Reembolso via NFe · Sem papel
Retaguarda em PS credenciados
A Bradesco exige validação no sistema oficial — a Virtus faz isso por você e retorna com o valor exato e aprovado pela seguradora, sem surpresas.
Nossa remuneração vem da seguradora. Você acessa os mesmos planos e conta com nossa assessoria especializada gratuitamente.
Antes de sugerir a Bradesco, comparamos com outras operadoras para garantir que você escolha a melhor relação custo-benefício para seu grupo.
Problemas com reembolso, autorização ou inclusão de dependentes? A Virtus está ao seu lado mesmo depois que o contrato é assinado.
WhatsApp ou formulário — indicamos a linha ideal para seu grupo
Enviamos à Bradesco e retornamos com os valores validados
Processo via DocuSign — DPS, proposta e assinaturas online
Após aprovação médica e pagamento do boleto
Cotação oficial · Sem custo · Processo digital · Atendemos todo o Brasil