Individual, MEI Super Simples ou PME — a Virtus encontra o plano Hapvida ideal com odonto já incluso, sem custo adicional, e cuida de todo o processo.
Resposta rápida pelo WhatsApp 💬
Valores referenciais — confirme sempre com seu corretor antes de contratar. Tabelas de caráter referencial, sujeitas a ajuste pela operadora. Condições definitivas no ato da assinatura. Consulte a Virtus para cotação oficial.
🦷 DIFERENCIAL ÚNICO: Todos os planos Hapvida incluem plano odontológico (Odonto Proteção) sem custo adicional — Individual, Super Simples e PME.
Valores oficiais vigentes a partir de 10/02/2026 (Empresarial) e 01/02/2026 (Individual). Preço final varia por faixa etária e região.
Individual · Linha Nosso Médico e Notrelife · SP · Coparticipação Parcial · Válido desde 01/02/2026
| Faixa etária | Nosso Médico Ambulatorial | Nosso Médico SP Leste [E] | Nosso Médico SP Norte [E] | Nosso Médico SP Sul [E] | Notrelife [E] |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 287,52 | R$ 229,88 | R$ 229,88 | R$ 229,88 | R$ 318,47 |
| 19 a 23 anos | R$ 289,56 | R$ 280,25 | R$ 280,25 | R$ 280,25 | R$ 349,42 |
| 24 a 28 anos | R$ 294,85 | R$ 288,01 | R$ 288,01 | R$ 288,01 | R$ 359,10 |
| 29 a 33 anos | R$ 303,33 | R$ 320,01 | R$ 320,01 | R$ 320,01 | R$ 398,99 |
| 34 a 38 anos | R$ 313,46 | R$ 330,70 | R$ 330,70 | R$ 330,70 | R$ 412,32 |
| 39 a 43 anos | R$ 344,81 | R$ 363,77 | R$ 363,77 | R$ 363,77 | R$ 453,57 |
| 44 a 48 anos | R$ 554,75 | R$ 517,90 | R$ 517,90 | R$ 517,90 | R$ 645,76 |
| 49 a 53 anos | R$ 557,46 | R$ 525,62 | R$ 525,62 | R$ 525,62 | R$ 655,36 |
| 54 a 58 anos | R$ 666,70 | R$ 666,33 | R$ 666,33 | R$ 666,33 | R$ 830,79 |
| 59 anos ou + | R$ 1.026,74 | R$ 1.026,15 | R$ 1.026,15 | R$ 1.026,15 | R$ 1.279,44 |
⚠️ Odonto Proteção já incluso sem custo adicional. Ambulatorial = somente consultas/exames sem internação. [E] = Enfermaria com internação. Área de utilização: São Paulo e Grande SP. Tabela de Coparticipação Parcial.
Empresarial · Linha Nosso Médico e Linha Smart · MEI · 2-29 vidas · Coparticipação Parcial · Válido desde 10/02/2026
| Faixa etária | Nosso Médico RMSP [E] | Smart 200 Capital [E] | Smart 300 [E] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Smart Prime [E] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 124,98 | R$ 134,84 | R$ 219,44 | R$ 243,35 | R$ 270,12 | R$ 255,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 168,59 | R$ 182,00 | R$ 296,20 | R$ 328,47 | R$ 364,62 | R$ 298,96 |
| 24 a 28 anos | R$ 199,20 | R$ 215,09 | R$ 350,05 | R$ 388,20 | R$ 430,91 | R$ 364,73 |
| 29 a 33 anos | R$ 199,20 | R$ 215,09 | R$ 365,74 | R$ 405,60 | R$ 450,21 | R$ 437,67 |
| 34 a 38 anos | R$ 199,20 | R$ 215,09 | R$ 377,95 | R$ 419,14 | R$ 465,25 | R$ 459,55 |
| 39 a 43 anos | R$ 237,04 | R$ 255,46 | R$ 415,75 | R$ 461,06 | R$ 511,78 | R$ 505,51 |
| 44 a 48 anos | R$ 308,15 | R$ 332,10 | R$ 540,47 | R$ 599,37 | R$ 665,31 | R$ 631,89 |
| 49 a 53 anos | R$ 400,60 | R$ 431,73 | R$ 702,61 | R$ 779,18 | R$ 864,90 | R$ 764,02 |
| 54 a 58 anos | R$ 520,78 | R$ 561,25 | R$ 913,40 | R$ 1.012,94 | R$ 1.124,37 | R$ 955,63 |
| 59 anos ou + | R$ 750,59 | R$ 808,92 | R$ 1.316,49 | R$ 1.459,95 | R$ 1.620,55 | R$ 1.520,41 |
⚠️ Odonto Proteção já incluso sem custo adicional. Mínimo 1 titular MEI + 1 dependente (Super Simples). [E] = Enfermaria · [A] = Apartamento. Smart Ambulatorial não inclui internação. Para não-MEI, os preços são diferentes — solicite cotação.
Linha Advance · MEI · 2-29 vidas · Reembolso Parcial · Coparticipação Parcial · Válido desde 10/02/2026
| Faixa etária | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium Care 900 [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 285,33 | R$ 316,72 | R$ 350,85 | R$ 389,44 | R$ 494,45 |
| 19 a 23 anos | R$ 333,83 | R$ 370,55 | R$ 410,49 | R$ 455,64 | R$ 578,50 |
| 24 a 28 anos | R$ 407,27 | R$ 452,08 | R$ 500,78 | R$ 555,88 | R$ 705,76 |
| 29 a 33 anos | R$ 488,73 | R$ 542,50 | R$ 600,94 | R$ 667,07 | R$ 846,92 |
| 34 a 38 anos | R$ 513,16 | R$ 569,63 | R$ 631,17 | R$ 700,34 | R$ 889,24 |
| 39 a 43 anos | R$ 564,48 | R$ 626,54 | R$ 694,27 | R$ 770,67 | R$ 978,16 |
| 44 a 48 anos | R$ 705,61 | R$ 783,21 | R$ 867,84 | R$ 963,20 | R$ 1.222,70 |
| 49 a 53 anos | R$ 852,97 | R$ 947,01 | R$ 1.049,14 | R$ 1.164,63 | R$ 1.478,64 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.066,20 | R$ 1.183,61 | R$ 1.311,26 | R$ 1.455,81 | R$ 1.848,40 |
| 59 anos ou + | R$ 1.696,46 | R$ 1.883,08 | R$ 2.084,99 | R$ 2.313,65 | R$ 2.937,50 |
⚠️ Linha Advance inclui reembolso de consultas (em 7 dias úteis) e demais procedimentos (em 30 dias). Premium Care 900 adiciona coleta domiciliar, hidroterapia (10 sessões), psicomotricidade e reembolso em 3 dias úteis. Odonto Proteção já incluso.
Os planos mais procurados pelos nossos clientes — com odonto já incluso em todos eles.
Todos os planos seguem o Rol ANS. A Linha Advance adiciona reembolso e diferenciais exclusivos.
Rede própria NDI
Notrelabs e parceiros
Exceto linha Ambulatorial
Toda rede própria NDI
TC, RNM e ultrassom
Incluso em todos os planos
R$0 adicional — já incluso
Carteirinha + saúde + odonto
Único diferencial exclusivo: todo plano Hapvida vem com o Odonto Proteção (cobertura nacional) incluso gratuitamente — urgência, diagnóstico, prevenção, canal, prótese e muito mais.
Carteirinha digital de saúde e odonto, resultados de exames, autorização de procedimentos e agendamento de consultas — tudo no mesmo aplicativo.
Diferencial prático: os beneficiários podem marcar consultas diretamente pelo WhatsApp (11) 94213-6780, sem precisar ligar ou acessar o app.
Descontos em medicamentos, educação, beleza e muito mais — disponível via carteirinha ou CPF, sem necessidade de cadastro adicional.
WhatsApp ou formulário — resposta rápida, sem fila
Indicamos a melhor linha (Nosso Médico, Smart ou Advance) para seu perfil
Processo 100% digital — empresa assina e beneficiários preenchem declaração de saúde
Saúde e odonto ativados juntos após pagamento
Cotação gratuita · Odonto incluso · Ativação rápida · Atendemos todo o Brasil