De 3 a 99 vidas, com contrato de 12 ou 24 meses — a SulAmérica oferece desde planos de entrada com coparticipação até o Prestige com Albert Einstein e Sírio-Libanês. A Virtus encontra o melhor custo-benefício para sua empresa.
Resposta rápida pelo WhatsApp 💬
Valores referenciais — confirme sempre com seu corretor antes de contratar. As tabelas abaixo são de caráter referencial. O valor exato depende do perfil de risco do grupo, faixa etária, município e subscrição da seguradora — e pode ser diferente do aqui apresentado. Entre em contato com a Virtus para receber uma cotação oficial e personalizada para sua empresa.
Tabela oficial vigente para São Paulo (Capital). O preço final é definido pela seguradora após análise do grupo — confirme sempre com a Virtus.
PME · 5 a 29 vidas · Sem Coparticipação · Não MEI · Capital · 12 meses · Válido desde 19/02/2026
| Faixa etária | Direto Nacional [E] | Clássico Vital [E] | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial Vital [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Prestige [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 310,84 | R$ 358,67 | R$ 398,52 | R$ 419,48 | R$ 377,53 | R$ 573,18 | R$ 950,63 | R$ 1.612,15 |
| 19 a 23 anos | R$ 388,54 | R$ 448,32 | R$ 498,13 | R$ 524,34 | R$ 471,91 | R$ 716,46 | R$ 1.188,29 | R$ 2.015,20 |
| 24 a 28 anos | R$ 481,80 | R$ 555,91 | R$ 617,68 | R$ 650,19 | R$ 585,18 | R$ 888,42 | R$ 1.473,47 | R$ 2.498,85 |
| 29 a 33 anos | R$ 534,80 | R$ 617,07 | R$ 685,62 | R$ 721,72 | R$ 649,55 | R$ 986,15 | R$ 1.635,55 | R$ 2.773,74 |
| 34 a 38 anos | R$ 572,24 | R$ 660,26 | R$ 733,62 | R$ 772,23 | R$ 695,01 | R$ 1.055,18 | R$ 1.750,04 | R$ 2.967,89 |
| 39 a 43 anos | R$ 663,80 | R$ 765,91 | R$ 851,01 | R$ 895,79 | R$ 806,21 | R$ 1.224,01 | R$ 2.030,04 | R$ 3.442,75 |
| 44 a 48 anos | R$ 793,51 | R$ 915,57 | R$ 1.017,29 | R$ 1.070,83 | R$ 963,76 | R$ 1.463,18 | R$ 2.426,71 | R$ 4.115,45 |
| 49 a 53 anos | R$ 930,00 | R$ 1.073,04 | R$ 1.192,27 | R$ 1.255,00 | R$ 1.129,52 | R$ 1.714,84 | R$ 2.844,10 | R$ 4.823,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.107,17 | R$ 1.277,45 | R$ 1.419,39 | R$ 1.494,09 | R$ 1.344,69 | R$ 2.041,51 | R$ 3.385,90 | R$ 5.742,15 |
| 59 anos ou + | R$ 1.865,03 | R$ 2.151,87 | R$ 2.390,97 | R$ 2.516,78 | R$ 2.265,12 | R$ 3.438,93 | R$ 5.703,56 | R$ 9.672,66 |
⚠️ Tabela referencial sujeita a alteração pela seguradora. Grupos com faixas 00-18 ou 59+ anos (a partir de 65) têm agravo — consulte a Virtus. [E] = Enfermaria · [A] = Apartamento. IOF de 2,38% incide sobre o prêmio final.
Capital Mais · 30 a 99 vidas · Compulsório · Sem Coparticipação · Válido desde 19/02/2026
| Faixa etária | Direto Nacional [E] | Clássico Vital [E] | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial Vital [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Prestige [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 282,58 | R$ 293,45 | R$ 326,05 | R$ 343,22 | R$ 308,89 | R$ 468,96 | R$ 777,78 | R$ 1.319,04 |
| 19 a 23 anos | R$ 353,22 | R$ 366,81 | R$ 407,56 | R$ 429,02 | R$ 386,11 | R$ 586,20 | R$ 972,23 | R$ 1.648,80 |
| 24 a 28 anos | R$ 437,99 | R$ 454,84 | R$ 505,37 | R$ 531,98 | R$ 478,78 | R$ 726,89 | R$ 1.205,57 | R$ 2.044,51 |
| 29 a 33 anos | R$ 486,17 | R$ 504,88 | R$ 560,97 | R$ 590,50 | R$ 531,44 | R$ 806,85 | R$ 1.338,18 | R$ 2.269,41 |
| 34 a 38 anos | R$ 520,20 | R$ 540,22 | R$ 600,23 | R$ 631,84 | R$ 568,64 | R$ 863,33 | R$ 1.431,85 | R$ 2.428,27 |
| 39 a 43 anos | R$ 603,44 | R$ 626,65 | R$ 696,27 | R$ 732,93 | R$ 659,63 | R$ 1.001,46 | R$ 1.660,95 | R$ 2.816,79 |
| 44 a 48 anos | R$ 721,35 | R$ 749,10 | R$ 832,32 | R$ 876,15 | R$ 788,52 | R$ 1.197,14 | R$ 1.985,50 | R$ 3.367,20 |
| 49 a 53 anos | R$ 845,42 | R$ 877,95 | R$ 975,48 | R$ 1.026,85 | R$ 924,14 | R$ 1.403,05 | R$ 2.327,00 | R$ 3.946,35 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.006,47 | R$ 1.045,20 | R$ 1.161,31 | R$ 1.222,46 | R$ 1.100,19 | R$ 1.670,33 | R$ 2.770,29 | R$ 4.698,12 |
| 59 anos ou + | R$ 1.695,40 | R$ 1.760,63 | R$ 1.956,23 | R$ 2.059,23 | R$ 1.853,27 | R$ 2.813,67 | R$ 4.666,56 | R$ 7.913,99 |
⚠️ A partir de 10 vidas há isenção de carências (exceto parto, terapias e CPT). Grupos 30-99 vidas podem incluir opção de Remissão de 2 anos. Opcional Flex disponível com livre adesão. IOF de 2,38% incide sobre o prêmio final.
PME · 5 a 29 vidas · Coparticipação Completa 30% · Não MEI · Capital · 12 meses · Válido desde 19/02/2026
| Faixa etária | Direto Nacional [E] | Clássico Vital [E] | Clássico 100 [E] | Especial RC [A] | Especial Vital [A] | Especial Mais [A] | Executivo R1 [A] | Prestige [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 217,58 | R$ 269,00 | R$ 298,88 | R$ 314,61 | R$ 283,15 | R$ 429,89 | R$ 808,04 | R$ 1.370,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 271,98 | R$ 336,24 | R$ 373,60 | R$ 393,26 | R$ 353,94 | R$ 537,35 | R$ 1.010,05 | R$ 1.712,93 |
| 24 a 28 anos | R$ 337,26 | R$ 416,93 | R$ 463,26 | R$ 487,64 | R$ 438,88 | R$ 666,31 | R$ 1.252,45 | R$ 2.124,03 |
| 29 a 33 anos | R$ 374,36 | R$ 462,80 | R$ 514,22 | R$ 541,29 | R$ 487,16 | R$ 739,61 | R$ 1.390,22 | R$ 2.357,67 |
| 34 a 38 anos | R$ 400,57 | R$ 495,20 | R$ 550,22 | R$ 579,18 | R$ 521,26 | R$ 791,38 | R$ 1.487,54 | R$ 2.522,70 |
| 39 a 43 anos | R$ 464,66 | R$ 574,43 | R$ 638,26 | R$ 671,84 | R$ 604,66 | R$ 918,01 | R$ 1.725,53 | R$ 2.926,34 |
| 44 a 48 anos | R$ 555,46 | R$ 686,67 | R$ 762,97 | R$ 803,13 | R$ 722,82 | R$ 1.097,38 | R$ 2.062,71 | R$ 3.498,13 |
| 49 a 53 anos | R$ 651,00 | R$ 804,79 | R$ 894,20 | R$ 941,26 | R$ 847,13 | R$ 1.286,13 | R$ 2.417,49 | R$ 4.099,81 |
| 54 a 58 anos | R$ 775,02 | R$ 958,09 | R$ 1.064,54 | R$ 1.120,57 | R$ 1.008,52 | R$ 1.531,14 | R$ 2.878,03 | R$ 4.880,83 |
| 59 anos ou + | R$ 1.305,48 | R$ 1.613,91 | R$ 1.793,22 | R$ 1.887,58 | R$ 1.698,83 | R$ 2.579,20 | R$ 4.848,03 | R$ 8.221,76 |
⚠️ Com coparticipação o prêmio mensal é menor, mas o beneficiário paga uma taxa a cada utilização (consultas R$44,49, PS R$139,04, exames A R$66,74, internação R$300,33 para grupos 3-29 vidas). Tabela referencial — valor exato definido pela seguradora.
Os planos mais procurados pelos nossos clientes — com diferenciais reais que a SulAmérica oferece em cada linha.
⚠️ Valores acima são referenciais e podem variar conforme perfil do grupo. Solicite cotação oficial para confirmar o preço exato da sua empresa.
Coberturas e benefícios que vão além do Rol ANS, disponíveis conforme a linha do plano.
A partir do Executivo
A partir do Executivo
SP e RJ · Executivo+
Especial Mais+ · SP
Titulares 29+ · Prestige
Sem limite de grau · Prestige
Coração, pulmão, pâncreas
Incluso na contratação
A tabela referencial é apenas um guia. A Virtus submete seu grupo à seguradora e retorna com o valor exato e as condições reais do seu contrato.
Nossa remuneração vem da seguradora. Você acessa as mesmas tabelas e ainda conta com nossa assessoria especializada, sem pagar nada a mais.
Antes de indicar a SulAmérica, comparamos com Amil, Hapvida, Bradesco e outras para garantir que você contrate a melhor opção para seu perfil.
Dificuldades com autorização, inclusão ou cobrança? Estamos ao seu lado mesmo após o contrato assinado — é nisso que nos diferenciamos.
WhatsApp ou formulário — indicamos a linha ideal para seu grupo
Submetemos à SulAmérica e retornamos com o valor exato e as condições
Processo 100% online via DocuSign — sem papel, sem deslocamento
Após aprovação da DPS e pagamento do boleto (vencimento em 65 dias)
Cotação oficial · Sem custo · Processo digital · Atendemos todo o Brasil